快速鼠尾基因型鉴定(PCR 法) 试剂盒 说明书
产品组分
组分名称 | M00301 - 100T | M00301- 500T | M00301- 1000T | 存储条件 |
鼠尾裂解液 | 10 ml | 25ml×2 | 25ml×4 | 4°C |
蛋白酶 K | 1 ml | 1 ml×5 | 1ml×10 | -20°C |
2×PCR Easy Mix | 1ml | 1ml×5 | 1ml×10 | -20°C |
实验方法
1、组织消化
1.1 按照小鼠数量配制组织消化液,试剂比例如下:
单样本 | |
蛋白酶 K | 10 μl |
鼠尾裂解液 | 100 μl |
组织消化液现用现配,充分混匀后使用。
1.2 向每个含有样本的 EP 管中加入 100 μl 新鲜组织消化液,55°C 水浴/金属浴 中消化 30 分钟。组织消化时, 请务必将组织完全浸没于消化液中。消化完成后, 组 织外观上依然完整,但足量的基因组 DNA 已经释放,不影响后续的 PCR 实验。
1.3 将样本置于 95°C 水浴/金属浴中孵育 5 分钟以灭活消化液中蛋白酶。 12000rpm 离心 5 分钟,取上清作为PCR 模板。消化后的上清可于-20°C 保存三个月。
2 、PCR 扩增
2.1 PCR 反应体系的配制:
最好于低温环境下(如冰浴中)完成,以保证 PCR 扩增效率和特异性。
PCR 反应组分 | 20 μl 反应体系 | 50 μl 反应体系 |
模板(消化产物) | 2 μl | 5 μl |
正向引物(10 μM) | 0.5 μl | 1 μl |
反向引物(10 μM) | 0.5 μl | 1 μl |
2×PCR Easy Mix | 10 μl | 25 μl |
ddH2O | 7 μl | 18 μl |
2.2 PCR 反应条件:
温度( °C) | 时间 | 循环数 |
94 | 5 min | 1 |
94 | 20 sec |
35-40 |
50-65 | 30 sec | |
72 | X min (1kb/min) | |
72 | 5 min | 1 |
4 | -- | 1 |
3、琼脂糖凝胶电泳
试剂中含有溴酚蓝染料, PCR 产物可以直接点样进行琼脂糖凝胶电泳。另外 PCR 产物的 3’端带有碱基 A ,可直接克隆至 T 载体,用于 DNA 测序。
常见问题及对策分析
常见问题 | 可能原因 | 对策 |
样本组与阳性对照组均 无扩增条带 | PCR 反应条件设置不当 | 优化 PCR 反应条件 |
PCR 引物质量问题 | 重新设计 PCR 引物 | |
样本组无扩增条带而阳 性对照组正常 | 不当储存或长期储存引起 试剂活性丧失 | 使用新鲜的试剂 |
组织消化不够充分 | 延长 55°C 消化时间至 60min | |
蛋白酶未被完全灭活 | 消化产物在 95°C 孵育 5min | |
存在非特异性扩增条带 | PCR 退火温度太低,循环 数、引物浓度或模板浓度 太高 | 增加 PCR 退火温度, 降低 PCR 循环数、引 物浓度或模板浓度 |
PCR 引物错配 | 重新设计 PCR 引物 | |
配制 PCR 反应体系时温度 太高或配制完成后放置时 间太久 | PCR 反应体系的配制 在低温下进行, 配制完 成后请尽快进行 PCR 扩增反应 |
