DMEM Ham’s F12基础培养基
货号:JXM0101
规格:500ml
有效期:2-8℃避光保存,有效期 12 个月。
产品简介:
DMEM-Ham's F12为研究人员开发用于无血清细胞培养之需。取代培养基中的血清添加,该培 养基添加有混合营养成分,生长因子和激素。Mather和Sato曾报道添加有胰岛素(insulin),转铁蛋 白(transferrin),表皮生长因子(epidermal growth factor),促黄体素(luteinizing hormone ,LH) 或者促卵泡素(follicle stimulating hormone ,FSH), 类胰岛素生长因子(somatomedin)和生长激 素的无血清培养基成功培养了Leydig细胞和Sertoli细胞。尽管针对不同的细胞使用激素的含量不同, 1:1比例混合的Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) 和Ham’s F- 12对多数细胞比较适宜。15mM的HEPES常用来为该培养基提供酸碱缓冲体系,补偿无血清添加造成的培养基缓冲能力不足。 不同DMEM-Ham's F12的区别主要在于是否含有酚红等。
渗透压: 300±20 mOsm酸碱度: 7.2±0.2
Cat. NO. | D6500 | D6501 |
Components | Concentration (mg/L) | Concentration (mg/L) |
Inorganic Salts | ||
CaCl2 (anhydrous) | 116.65 | 116.65 |
CuSO4 (anhydrous) | 0.0008 | 0.0008 |
Fe(NO3)3 • 9H2O | 0.05 | 0.05 |
FeSO4 • 7H2O | 0.417 | 0.417 |
KCl | 311.8 | 311.8 |
MgSO4 (anhydrous) | 84.95 | 84.95 |
NaCl | 7000.0 | 7000.0 |
NaH2PO4 • H2O | 62.5 | 62.5 |
Na2HPO4 (anhydrous) | 71 | 71 |
NaHCO3 | 2438 | 2438 |
ZnSO4 • 7H2O | 0.4315 | 0.4315 |
Amino Acids | ||
L-Alanine | 4.45 | 4.45 |
L-Arginine • HCl | 147.5 | 147.5 |
L-Asparagine • H2O | 7.5 | 7.5 |
L-Aspartic acid | 6.65 | 6.65 |
L-Cysteine • HCl • H2O | 17.56 | 17.56 |
L-Cystine • 2HCl | 31.285 | 31.285 |
L-Glutamic acid | 7.35 | 7.35 |
L-Glutamine | 365.1 | 365.1 |
Glycine | 18.75 | 18.75 |
L-Histidine •HCl • H2O | 31.48 | 31.48 |
L-Isoleucine | 54.37 | 54.37 |
L-Leucine | 58.95 | 58.95 |
L-Lysine • HCl | 91.35 | 91.35 |
L-Methionine | 17.24 | 17.24 |
L-Phenylalanine | 35.48 | 35.48 |
L-Proline | 17.25 | 17.25 |
L-Serine | 26.25 | 26.25 |
L-Threonine | 53.55 | 53.55 |
L-Tryptophan | 9.02 | 9.02 |
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 55.815 | 55.815 |
L-Valine | 52.85 | 52.85 |
Vitamins | ||
Biotin | 0.00365 | 0.00365 |
D-Calcium pantothenate | 2.24 | 2.24 |
Choline chloride | 8.98 | 8.98 |
Folic acid | 2.65 | 2.65 |
i-Inositol | 12.61 | 12.61 |
Nicotinamide | 2.0185 | 2.0185 |
Pyridoxine • HCl | 2.031 | 2.031 |
Riboflavin | 0.219 | 0.219 |
Thiamine • HCl | 2.17 | 2.17 |
Vitamin B12 | 0.68 | 0.68 |
Other | ||
D-Glucose | 3151 | 3151 |
Lipoic acid | 0.105 | 0.105 |
Hypoxanthine, Na | 2.385 | 2.385 |
Methyl lineoleate | 0.044 | 0.044 |
Phenol red, Na | - | 8.1 |
Sodium pyruvate | 110 | 110 |
Putrescine • 2HCl | 0.08 | 0.08 |
Thymidine | 0.365 | 0.365 |
参考文献:
1. Barnes D and Sato G (1980). Methods for Growth of Cultured Cells in Serum-Free Medium. Analytical Biochemistry. 102, 255-270.
