服务类型 | 项目 | 描述 |
细胞培养 | 培养、扩增 | 每周计价 |
细胞冻存 | 原则上1盘(10-cm dish)冻存1支 | |
细胞复苏 | 原则上1支复苏1盘(10-cm dish) | |
种植 | 按照6孔板为例 | |
转染 | 按照6孔板为例 | |
细胞活力 | CCK8 | 使用CCK8试剂处理细胞,检测活力 |
MTT | 使用MTT试剂处理细胞,检测活力 | |
细胞增殖能力检测 | EdU检测 | 专用EDU增殖检测试剂盒,包含检测试剂盒费用 |
EdU拍照 | 每组包含EdU信号、核(Hoechst)信号两张图,每组三重复,共计6张图 | |
细胞凋亡检测 | 流式鉴定 | 可最多同时检测双色 |
流式凋亡 | 包含检测试剂盒、细胞收集、标记与上机检测费用 | |
TUNEL凋亡检测 | 费用包括Roche试剂盒费用 | |
TUNEL拍照 | 每组包含TUNEL信号、核(Hoechst)两张图,每组三重复,共计6张图 | |
细胞迁移/侵袭(Matrix)能力 | Transwell细胞迁移检测 | 迁移小室( Corning 3422),结晶紫染色,包括材料费用 |
划痕法细胞迁移检测 | 划十字法,拍照至少十字架上下左右四张,一般为0、12、24、36、48小时,迁移慢可调整为0,12,24,48,72小时。 | |
侵袭能力检测(Matrix) | 迁移小室( Corning 3422)+ Matrigel基质胶 (BD),结晶紫染色,包括材料费用 | |
拍照 | 每组三组重复 | |
免疫荧光 | 免疫荧光检测 | 客户提供抗体 |
免疫荧光拍照 | 每组包含抗体信号、核(Hoechst)两张图,每组三重复,共计6张图 | |
血管生成实验 | 血管生成检测 | Matrixgel 基质胶法 |
拍照 | 理论上每组能拍3张 | |
内吞实验 | 内吞实验 | Ac-DIL法 |
拍照 | 每组包含内吞信号、细胞(光镜)两张图,每组三重复,共计6张图 | |
细胞衰老检测 | 细胞衰老检测 | β-半乳糖苷酶染色 |
拍照 | 每组三重复 | |
细胞钙离子检测 | 细胞钙离子检测 | 钙荧光探针Fluo-3, AM |
拍照 | 每组包含钙离子信号、核(Hoechst)两张图,每组三重复,共计6张图 | |
甲苯胺蓝染色 | 甲苯胺蓝染色 | 甲苯胺蓝染料进行细胞染色 |
拍照 | 每组三重复 | |
油红染色 | chegnzhi诱导 | 油红染料进行细胞染色 |
油红染色 | 油红染料进行细胞染色 | |
拍照 | 每组三重复 | |
三项分化诱导 | 成脂诱导 | 细胞种植、成脂诱导、油红染色(含诱导液及染色试剂,不含细胞费用) |
成骨诱导 | 细胞种植、成骨诱导、茜素红色(含诱导液及染色试剂,不含细胞费用) | |
成软骨诱导 | 细胞种植、成软骨诱导、阿尔辛蓝染色(含诱导液及染色试剂,不含细胞费用) | |
拍照 | 每组三重复 |
